| 雑貨卸・雑貨仕入れ・雑貨商材検索/雑貨ビジネスのポータルサイト |
| 日程 | 2009年07月22日(水) 〜 2009年07月24日(金) |
|---|---|
| 時間 | 7月22日(水) 10:00-17:00 7月23日(木) 10:00-17:00 7月24日(金) 10:00-16:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト東京都/江東区 |
| 概要 | 日本、そして世界の水産業に関係する皆様に、第11回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」の開催をご案内申し上げます。 昨年度は、燃油や原材料費の高騰など多くの厳しい課題を抱えるなか、「シーフードショー」を通じ新鮮で美味しい魚を多様な形で提供するという水産業の原点に立って、活力ある水産業を印象付ける開催が出来ましたこと、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 なかでも、鮮度保持技術の向上で浜の味がそのまま伝わる地方の名産魚、新しい魅力のある未利用魚、魚の用途が大幅に広がる刺身商材、健康機能が高く地方色溢れる蒲鉾などの練り製品、世界の日本食ブランドとなったすし/SUSHI、多様な形での世界の食糧資源でもある国内外の魚・水産資源の利用の提案は、会場でも、業界でも大きな注目となりました。 2009年度も「すしEXPO」、「国際水産養殖技術展」、「海の浄化技術展」と題した3つのテーマコーナーを設定し、魚食の総本山として「シーフードショー」を開催致します。この開催が、日本近海の水産資源の保存と利用、環境に配慮した養殖の発展、水産の各分野における技術革新の必要性、そして何よりも消費者のニーズにいかに応えた供給を実現するかという多くの課題への取り組みの場となること祈念しております。 北は北海道から南は九州・沖縄まで、そしてはるばる世界の海から、おなじみの製品から隠れた名品、そして新開発商品、新技術など多くの提案をお持ちの皆様のご参加を心よりお願い申し上げます。 |
| 対象者 | 業界関係者 |
| 入場料 | 2,000円(特別招待状持参者は無料) |
| チケット入手方法 | 当日登録制 ※受付にて、アンケートに記入後、入場者証と交換。 ※特別招待状のない方は有料¥2,000 |
| 過去の実績 |
第6回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」大阪は、 皆様のご協力をもちまして、大盛況裏に無事終了することが出来ました。 【登録来場者数 集計結果】 2009年2月4日(水)4,752 名 天気:晴(2008年度1日目 3,867名) 2009年2月5日(木)4,295 名 天気:晴(2008年度2日目3,357名) --------------------------------------------------------- 公式登録総来場者数 9,047 名 (2008年度総数 7,224名) ※本来場者数は入場時に受付にて登録頂いた方々の数です。 よって、複数日にわたってご来場頂いた方も1名としてカウントされております。 |
| 出展申込締切日 | 終了しました |
| 主催 | 社団法人大日本水産会 |
| 連絡先 | 03-5775-2855 |
| 展示会サイト |