具たっぷりグーグーキッチン まぐろと野菜の五目あんかけ
ブランド名: 和光堂食品
商品グループ品番: WKDFD03
| 内訳 | 発注単位 | 参考上代(税抜) | 卸価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 具たっぷりグーグーキッチン まぐろと野菜の五目あんかけ [JAN: 4987244195999] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン 牛肉のトマト煮(鶏レバー入り) [JAN: 4987244196026] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン レバーと野菜のうま煮 [JAN: 4987244196033] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン レバー入りマーボー豆腐 [JAN: 4987244196040] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン やわらか牛肉のすき焼き [JAN: 4987244196057] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン いわしと根菜の和風煮 [JAN: 4987244196064] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン ツナと野菜のミネストローネ [JAN: 4987244196071] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン 五目中華どん [JAN: 4987244196088] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン 野菜あんかけ豆腐ハンバーグ [JAN: 4987244196095] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン 豚肉と野菜のうま煮どん [JAN: 4987244196101] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン さつまいもとかぼちゃのシチュー [JAN: 4987244196118] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン チキンカレー [JAN: 4987244196125] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン つみれのチーズトマトシチュー [JAN: 4987244196132] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン チキンと野菜の豆乳ポトフ [JAN: 4987244196149] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| 具たっぷりグーグーキッチン 煮込みハンバーグ(豆腐入り) [JAN: 4987244196156] | 48 | オープン価格 | ログインすると表示 |
| サイズ・容量 |
|---|
| 規格 |
| 特記事項 |
| ※ブランド・商品によっては処方を変更している場合がございます。また、商品の色はお持ちのパソコン画面の状態で異なる場合がございますので、予め御了承下さい。 ※リニューアルやメーカーの都合により、お届けする商品のパッケージが画像と異なる場合がございます。その場合の返品キャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。 ※お客様ご都合でのご注文のキャンセル・変更はできません。 |
| 生産国 |
| 日本 |
| 出荷までの日数(目安) |
| 15日 |
| 登録カテゴリー |

